37 documented inputs
XLR female + bnc
- Arrives as
- 37 documented inputs
- Connector
- XLR female + bnc
- Signal
- analog audio
~$5,995
Catalog estimate
No verified retailer history yet. The catalog estimate is a planning reference; retailer prices and availability may differ.
~$5,995
Catalog estimate
No verified retailer history yet. The catalog estimate is a planning reference; retailer prices and availability may differ.
Violet Audio dMix 128 Digital Rack Mixer. Plan its source-defined physical connections and placement in your rig.
Learn the route as a block diagram: source, product function, transport, and destination. Select any block to see what enters, what changes, and what leaves.
Each block answers the same three questions: what arrives, what changes here, and what leaves.
XLR female + bnc
Switch the product view and the documented port inventory updates with it—hardware and data stay side by side.
Switch panels to keep the hardware view and the documented port list in sync.
| Port | Panel | Connector | Direction | Signal | Channels |
|---|---|---|---|---|---|
| INPUT 1 | front | XLR female | input | analog audio | — |
| INPUT 2 | front | XLR female | input | analog audio | — |
| INPUT 3 | front | XLR female | input | analog audio | — |
| INPUT 4 | front | XLR female | input | analog audio | — |
| INPUT 5 | front | XLR female | input | analog audio | — |
| INPUT 6 | front | XLR female | input | analog audio | — |
| INPUT 7 | front | XLR female | input | analog audio | — |
| INPUT 8 | front | XLR female | input | analog audio | — |
| INPUT 9 | front | XLR female | input | analog audio | — |
| INPUT 10 | front | XLR female | input | analog audio | — |
| INPUT 11 | front | XLR female | input | analog audio | — |
| INPUT 12 | front | XLR female | input | analog audio | — |
| INPUT 13 | front | XLR female | input | analog audio | — |
| INPUT 14 | front | XLR female | input | analog audio | — |
| INPUT 15 | front | XLR female | input | analog audio | — |
| INPUT 16 | front | XLR female | input | analog audio | — |
| INPUT 17 | front | XLR female | input | analog audio | — |
| INPUT 18 | front | XLR female | input | analog audio | — |
| INPUT 19 | front | XLR female | input | analog audio | — |
| INPUT 20 | front | XLR female | input | analog audio | — |
| INPUT 21 | front | XLR female | input | analog audio | — |
| INPUT 22 | front | XLR female | input | analog audio | — |
| INPUT 23 | front | XLR female | input | analog audio | — |
| INPUT 24 | front | XLR female | input | analog audio | — |
| INPUT 25 | front | XLR female | input | analog audio | — |
| INPUT 26 | front | XLR female | input | analog audio | — |
| INPUT 27 | front | XLR female | input | analog audio | — |
| INPUT 28 | front | XLR female | input | analog audio | — |
| INPUT 29 | front | XLR female | input | analog audio | — |
| INPUT 30 | front | XLR female | input | analog audio | — |
| INPUT 31 | front | XLR female | input | analog audio | — |
| INPUT 32 | front | XLR female | input | analog audio | — |
| OUTPUT 1 | front | XLR male | output | analog audio | — |
| OUTPUT 2 | front | XLR male | output | analog audio | — |
| OUTPUT 3 | front | XLR male | output | analog audio | — |
| OUTPUT 4 | front | XLR male | output | analog audio | — |
| OUTPUT 5 | front | XLR male | output | analog audio | — |
| OUTPUT 6 | front | XLR male | output | analog audio | — |
| OUTPUT 7 | front | XLR male | output | analog audio | — |
| OUTPUT 8 | front | XLR male | output | analog audio | — |
| OUTPUT 9 | front | XLR male | output | analog audio | — |
| OUTPUT 10 | front | XLR male | output | analog audio | — |
| OUTPUT 11 | front | XLR male | output | analog audio | — |
| OUTPUT 12 | front | XLR male | output | analog audio | — |
| OUTPUT 13 | front | XLR male | output | analog audio | — |
| OUTPUT 14 | front | XLR male | output | analog audio | — |
| OUTPUT 15 | front | XLR male | output | analog audio | — |
| OUTPUT 16 | front | XLR male | output | analog audio | — |
| OUTPUT 17 | front | XLR male | output | analog audio | — |
| OUTPUT 18 | front | XLR male | output | analog audio | — |
| OUTPUT 19 | front | XLR male | output | analog audio | — |
| OUTPUT 20 | front | XLR male | output | analog audio | — |
| OUTPUT 21 | front | XLR male | output | analog audio | — |
| OUTPUT 22 | front | XLR male | output | analog audio | — |
| OUTPUT 23 | front | XLR male | output | analog audio | — |
| OUTPUT 24 | front | XLR male | output | analog audio | — |
| AES/EBU SYNC 1 | front | XLR female | input | digital audio | — |
| AES/EBU 1 | front | XLR male | output | digital audio | — |
| AES/EBU SYNC 2 | front | XLR female | input | digital audio | — |
| AES/EBU 2 | front | XLR male | output | digital audio | — |
| PHONE 1 | front | ¼-inch TRS | output | analog audio | — |
| PHONE 2 | front | ¼-inch TRS | output | analog audio | — |
| VIDEO | front | hdmi | output | data | — |
| USB A | front | usb a | bidirectional | data | — |
| USB C | front | usb c | bidirectional | data | — |
| MADI IN | front | bnc | input | digital audio | — |
| MADI OUT | front | bnc | output | digital audio | — |
| CONTROL | front | etherCON | bidirectional | data | — |
| dNet A | front | etherCON | bidirectional | analog audio | — |
| dNet B | front | etherCON | bidirectional | analog audio | — |
| POWER A | rear | IEC C14 | input | power | — |
| POWER B | rear | IEC C14 | input | power | — |
Showing 72 of 72 documented physical ports. Scroll to review the remaining rows.
| Compare | ||||
|---|---|---|---|---|
| Fit | 📐 4U | 📐 1U | 📐 9U | 📐 9U |
| Power | ⚡ Unverified | ⚡ 15W | ⚡ 30W | ⚡ 40W |
| Weight | ⚖️ 15.4 lb | ⚖️ 4.0 lb | ⚖️ 7.9 lb | ⚖️ 15.2 lb |
| I/O | 🔌 72 | 🔌 21 | 🔌 34 | 🔌 50 |
| Estimate | 💵 ~$5,995 | 💵 ~$139 | 💵 ~$379.99 | 💵 ~$599.99 |
| Deep dive | Current selection | Full comparison → | Full comparison → | Full comparison → |
Short, source-backed answers surface rack fit, power, cabling, and connection details before they become surprises.
It occupies 4U. Its documented depth is 240 mm.
Its power requirement is not yet verified in the catalog.
72 documented physical ports, including INPUT 1, INPUT 2, INPUT 3, INPUT 4, INPUT 5, INPUT 6.