Digital Mixer
Allen & Heath dLive DM48 MixRack
Allen & Heath·Model dLive DM48·allen-heath-dlive-dm48
About the Allen & Heath dLive DM48
The dLive DM48 is the touring-grade mixrack at the heart of a dLive system — 64 channels of XCVI processing, 64 mic preamps, 32 XLR outputs, and dual gigaACE control links to the surface. Onboard slot accepts Dante, MADI, Waves SoundGrid, or AES67 expansion cards for inter-rig integration. The dLive name has earned trust on touring + theater + worship-large rigs by combining low-latency processing with build quality that survives years of fly dates.
64 input / 32 output mixrack — the audio brain of a dLive system. Pairs with any C-class or S-class surface.
I/O Ports (107)
| Port | Connector | Direction | Signal | Channels |
|---|---|---|---|---|
| Mic In 1 | XLR FEMALE | input | analog audio | — |
| Mic In 2 | XLR FEMALE | input | analog audio | — |
| Mic In 3 | XLR FEMALE | input | analog audio | — |
| Mic In 4 | XLR FEMALE | input | analog audio | — |
| Mic In 5 | XLR FEMALE | input | analog audio | — |
| Mic In 6 | XLR FEMALE | input | analog audio | — |
| Mic In 7 | XLR FEMALE | input | analog audio | — |
| Mic In 8 | XLR FEMALE | input | analog audio | — |
| Mic In 9 | XLR FEMALE | input | analog audio | — |
| Mic In 10 | XLR FEMALE | input | analog audio | — |
| Mic In 11 | XLR FEMALE | input | analog audio | — |
| Mic In 12 | XLR FEMALE | input | analog audio | — |
| Mic In 13 | XLR FEMALE | input | analog audio | — |
| Mic In 14 | XLR FEMALE | input | analog audio | — |
| Mic In 15 | XLR FEMALE | input | analog audio | — |
| Mic In 16 | XLR FEMALE | input | analog audio | — |
| Mic In 17 | XLR FEMALE | input | analog audio | — |
| Mic In 18 | XLR FEMALE | input | analog audio | — |
| Mic In 19 | XLR FEMALE | input | analog audio | — |
| Mic In 20 | XLR FEMALE | input | analog audio | — |
| Mic In 21 | XLR FEMALE | input | analog audio | — |
| Mic In 22 | XLR FEMALE | input | analog audio | — |
| Mic In 23 | XLR FEMALE | input | analog audio | — |
| Mic In 24 | XLR FEMALE | input | analog audio | — |
| Mic In 25 | XLR FEMALE | input | analog audio | — |
| Mic In 26 | XLR FEMALE | input | analog audio | — |
| Mic In 27 | XLR FEMALE | input | analog audio | — |
| Mic In 28 | XLR FEMALE | input | analog audio | — |
| Mic In 29 | XLR FEMALE | input | analog audio | — |
| Mic In 30 | XLR FEMALE | input | analog audio | — |
| Mic In 31 | XLR FEMALE | input | analog audio | — |
| Mic In 32 | XLR FEMALE | input | analog audio | — |
| Mic In 33 | XLR FEMALE | input | analog audio | — |
| Mic In 34 | XLR FEMALE | input | analog audio | — |
| Mic In 35 | XLR FEMALE | input | analog audio | — |
| Mic In 36 | XLR FEMALE | input | analog audio | — |
| Mic In 37 | XLR FEMALE | input | analog audio | — |
| Mic In 38 | XLR FEMALE | input | analog audio | — |
| Mic In 39 | XLR FEMALE | input | analog audio | — |
| Mic In 40 | XLR FEMALE | input | analog audio | — |
| Mic In 41 | XLR FEMALE | input | analog audio | — |
| Mic In 42 | XLR FEMALE | input | analog audio | — |
| Mic In 43 | XLR FEMALE | input | analog audio | — |
| Mic In 44 | XLR FEMALE | input | analog audio | — |
| Mic In 45 | XLR FEMALE | input | analog audio | — |
| Mic In 46 | XLR FEMALE | input | analog audio | — |
| Mic In 47 | XLR FEMALE | input | analog audio | — |
| Mic In 48 | XLR FEMALE | input | analog audio | — |
| Mic In 49 | XLR FEMALE | input | analog audio | — |
| Mic In 50 | XLR FEMALE | input | analog audio | — |
| Mic In 51 | XLR FEMALE | input | analog audio | — |
| Mic In 52 | XLR FEMALE | input | analog audio | — |
| Mic In 53 | XLR FEMALE | input | analog audio | — |
| Mic In 54 | XLR FEMALE | input | analog audio | — |
| Mic In 55 | XLR FEMALE | input | analog audio | — |
| Mic In 56 | XLR FEMALE | input | analog audio | — |
| Mic In 57 | XLR FEMALE | input | analog audio | — |
| Mic In 58 | XLR FEMALE | input | analog audio | — |
| Mic In 59 | XLR FEMALE | input | analog audio | — |
| Mic In 60 | XLR FEMALE | input | analog audio | — |
| Mic In 61 | XLR FEMALE | input | analog audio | — |
| Mic In 62 | XLR FEMALE | input | analog audio | — |
| Mic In 63 | XLR FEMALE | input | analog audio | — |
| Mic In 64 | XLR FEMALE | input | analog audio | — |
| XLR Out 1 | XLR MALE | output | analog audio | — |
| XLR Out 2 | XLR MALE | output | analog audio | — |
| XLR Out 3 | XLR MALE | output | analog audio | — |
| XLR Out 4 | XLR MALE | output | analog audio | — |
| XLR Out 5 | XLR MALE | output | analog audio | — |
| XLR Out 6 | XLR MALE | output | analog audio | — |
| XLR Out 7 | XLR MALE | output | analog audio | — |
| XLR Out 8 | XLR MALE | output | analog audio | — |
| XLR Out 9 | XLR MALE | output | analog audio | — |
| XLR Out 10 | XLR MALE | output | analog audio | — |
| XLR Out 11 | XLR MALE | output | analog audio | — |
| XLR Out 12 | XLR MALE | output | analog audio | — |
| XLR Out 13 | XLR MALE | output | analog audio | — |
| XLR Out 14 | XLR MALE | output | analog audio | — |
| XLR Out 15 | XLR MALE | output | analog audio | — |
| XLR Out 16 | XLR MALE | output | analog audio | — |
| XLR Out 17 | XLR MALE | output | analog audio | — |
| XLR Out 18 | XLR MALE | output | analog audio | — |
| XLR Out 19 | XLR MALE | output | analog audio | — |
| XLR Out 20 | XLR MALE | output | analog audio | — |
| XLR Out 21 | XLR MALE | output | analog audio | — |
| XLR Out 22 | XLR MALE | output | analog audio | — |
| XLR Out 23 | XLR MALE | output | analog audio | — |
| XLR Out 24 | XLR MALE | output | analog audio | — |
| XLR Out 25 | XLR MALE | output | analog audio | — |
| XLR Out 26 | XLR MALE | output | analog audio | — |
| XLR Out 27 | XLR MALE | output | analog audio | — |
| XLR Out 28 | XLR MALE | output | analog audio | — |
| XLR Out 29 | XLR MALE | output | analog audio | — |
| XLR Out 30 | XLR MALE | output | analog audio | — |
| XLR Out 31 | XLR MALE | output | analog audio | — |
| XLR Out 32 | XLR MALE | output | analog audio | — |
| gigaACE A to Surface (RJ45) | RJ45 | bidirectional | digital audio | 128 |
| gigaACE B to Surface (RJ45) [redundant] | RJ45 | bidirectional | digital audio | 128 |
| gigaACE Stage A (RJ45) | RJ45 | bidirectional | digital audio | 128 |
| gigaACE Stage B (RJ45) [redundant] | RJ45 | bidirectional | digital audio | 128 |
| AES In (XLR) | AES3 XLR | input | digital audio | — |
| AES Out (XLR) | AES3 XLR | output | digital audio | — |
| M-Series Option Card (Dante / MADI / etc.) | RJ45 | bidirectional | digital audio | 128 |
| Network (RJ45) | RJ45 | bidirectional | data | — |
| Word Clock In (BNC) | BNC | input | digital audio | — |
Power
- Power A (IEC) (IEC C14)
- Power B (IEC) [redundant] (IEC C14)
Related gear
Digital Mixer
Behringer X32 Rack Digital Mixer
X32 Rack
3U
Digital Mixer
Behringer X32 Digital Mixer
X32
Accessory
Digital Mixer
Midas M32R Live Digital Console
M32R Live
4U
Digital Mixer
Midas M32 Live Digital Console
M32 Live
Accessory
Digital Mixer
Behringer Wing Rack Digital Console
Wing Rack
3U
Digital Mixer
Midas MR18 Digital Mixer
MR18
1U